2025 ҮЗЭСГЭЛЭН
Цаг хугацаа | Лангуу NO. | Үзэсгэлэн |
2025 оны хоёрдугаар сарын 25-27 | 2841 | Хойд Америк нар хоорондын зай |
2025 оны 3-р сарын 5-7 | 161 | RE+ Мексик |
2025 оны 3-р сарын 25-27 | A168 | Нарны & Хадгалах Амьд Өмнөд Африк |
2025 оны 4-р сарын 29-30 | G16 | Нарны эрчим хүч ба хадгалах шууд Египет 2025 |
2025 оны тавдугаар сарын 7-9 | C4.259 | Ухаалаг Европ |
2025 оны тавдугаар сарын 13-15 | 2112 | Interwire худалдааны үзэсгэлэн 2025 |
2025 оны тавдугаар сарын 19-20 | 1-07 улирал | Нарны эрчим хүч, хадгалах байгууламж Филиппин 2025 он |
2025 оны 6-р сарын 11-13 | 7.1E580 | SNEC 18 (2025) Олон улсын фотоволтайк эрчим хүч үйлдвэрлэх, ухаалаг эрчим хүчний бага хурал, үзэсгэлэн |
2025 оны наймдугаар сарын 26-28 | B3.90 | Ухаалаг Е Өмнөд Америк 2025 |
2025 оны 10-р сарын 12-13 | H1C21 | Нарны эрчим хүч ба хадгалалтын шууд KSA |
2024 ҮЗЭСГЭЛЭН
Цаг хугацаа | Лангуу NO. | Үзэсгэлэн |
2024 оны дөрөвдүгээр сарын 16-18 | 8569 | 2024 Аду Даби үндэсний |
2024 оны тавдугаар сарын 15-17 | EF-13 | ИРЭЭДҮЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН, ЧУУЛГАН |
2024 оны 6-р сарын 13-15 | 6.1H-F660 | 2024 Шанхайн SNEC PV+ |
2024 оны зургадугаар сарын 19-21 | C2/359 | Ухаалаг Европ (Герман) 2024 он |
2024 оны 9-р сарын 3-5 | 745-1 | IntersolarMexico 2024 |
2024 оны есдүгээр сарын 10-12 | C71 | НАРНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙГ 2024 |
2024 оны есдүгээр сарын 24-26 | HALL4B-4-08 | 2024 Пакистаны онцгой нарны эрчим хүч |
2024 оны есдүгээр сарын 26-28 | P10 & Q75 | Нарны ба хадгалах төхөөрөмж LiveKSA 2024 |
2024 оны 10-р сарын 15-16 | GG135 | All Energy Australia 2024 |
2024 оны арваннэгдүгээр сарын 20-22 | В108 | 2024 Wire and CableShow |